コード 品  名 品 名 2 メッキ色 対応 ピン
47563000 チョータック 刻印入り 生地 1.2 x 8L
47563050 チョータック 刻印入り キリンス 1.2 x 8L
47563200 チョータック 刻印入り 1.2 x 8L
47563100 チョータック 刻印入り ニッケル 1.2 x 8L
47565000 タイタック (標準型)0.9 生地 0.9 x 10L
47565200 タイタック (標準型)0.9 0.9 x 10L
47565100 タイタック (標準型)0.9 ケル 0.9 x 10L
47565500 タイタック ( ” )穴明0.9 0.9 x 10L
47565400 タイタック ( ” )穴明0.9 ケル 0.9 x 10L
47565800 タイタック ( ” )鎖付0.9 0.9 x 10L
47565700 タイタック ( ” )鎖付0.9 ケル 0.9 x 10L
47566000 タイタック (標準型)1.0 生地 1.0 x 10L
47566200 タイタック (標準型)1.0 1.0 x 10L
47566100 タイタック (標準型)1.0 ケル 1.0 x 10L
47566500 タイタック ( ” )穴明1.0 1.0 x 10L
47566400 タイタック ( ” )穴明1.0 ケル 1.0 x 10L
47566700 タイタック ( ” )鎖付1.0 1.0 x 10L
47566600 タイタック ( ” )鎖付1.0 ケル 1.0 x 10L
47568100 タイタック 薄型 A 1.2 x 8L
47568000 タイタック 薄型 A ケル 1.2 x 8L
47568300 タイタック 薄型 A 鎖付 1.2 x 8L
47568200 タイタック 薄型 A 鎖付 ケル 1.2 x 8L
47568700 タイタック 薄型 B 1.0 x 8L
47568600 タイタック 薄型 B ケル 1.0 x 8L
47568920 タイタック 薄型 C 0.9 x 8L
47568910 タイタック 薄型 C ケル 0.9 x 8L
47567800 タイタック 山 型 0.9 x 10L
47567700 タイタック 山 型 ケル 0.9 x 10L
47567200 タイタック パテント(U.S.A) 0.9 x 10L
47567300 タイタック パテント(U.S.A) ロジウム 0.9 x 10L
47567400 タイタック パテント(U.S.A)鎖付 0.9 x 10L
47567500 タイタック パテント(U.S.A)鎖付 ロジウム 0.9 x 10L
47567600 タイタック パテント(U.S.A)小 0.9 x 10L
47567610 タイタック パテント(U.S.A)小 ロジウム 0.9 x 10L
47569000 キャッチ あずき (カンナシ) 生地 0.9 x 各種
47569200 キャッチ あずき (カンナシ) 0.9 x 各種
47569100 キャッチ あずき (カンナシ) ケル 0.9 x 各種
47569300 キャッチ あずき (カンナシ) ロジウム 0.9 x 各種
47569500 キャッチ こけし (カンツキ) 生地 0.9 x 各種
47569700 キャッチ こけし (カンツキ) 0.9 x 各種
47569600 キャッチ こけし (カンツキ) ケル 0.9 x 各種
47569800 キャッチ こけし (カンツキ) ロジウム 0.9 x 各種
47570000 キャッチ こけし 鎖付 0.9 x 各種
47569900 キャッチ こけし 鎖付 ケル 0.9 x 各種
47570100 キャッチ こけし 鎖付 ロジウム 0.9 x 各種
47570200 キャッチ こけし 2連鎖付 0.9 x 各種
47570300 キャッチ こけし 2連鎖付 ロジウム 0.9 x 各種
*** *** *** *** ***
コード 品  名 品 名 2 *** ***
47580100 ダルマ付き 鎖 生地
47580300 ダルマ付き 鎖
47580200 ダルマ付き 鎖 ケル
47580400 ダルマ付き 鎖 ロジウム
47580600 鎖8Cm Cカン付き
47580500 鎖8Cm Cカン付き ケル
47580700 鎖8Cm Cカン付き ロジウム
*** *** *** *** ***
*** タイタック用 ピン・1本爪・4本爪
コード 品  名 品 名 2
47560050 4本爪 0.9 X 8
47560200 4本爪 0.9 X 10
47560260 4本爪 1.0 X 8
47560300 4本爪 1.0 X 10
47560400 4本爪 1.0 X 13.0
47560500 溝入4本爪 1.2 X 6.4
47560600 溝入4本爪 1.2 X 8.0
47560700 溝入4本爪 1.2 X 13.0
47560800 真鍮溝入り1本爪 1.2 X 8.0
47560750 洋白1本爪(皿小) 1.2 X 8.0 N304
47560780 洋白1本爪(皿大) 1.2 X 8.0(皿真鍮)
47561000 洋白溝入り くぎ 1.2 X 6.4(No.36)
47560900 洋白溝入 くぎ頭大 1.2 X 6.4(No.32)
47562480 洋白 磨きくぎ 0.9 X 8
47562500 洋白 磨きくぎ 0.9 X 10
47562580 洋白 磨きくぎ 1.0 X 8
47562600 洋白 磨きくぎ 1.0 X 10
47562700 洋白 磨きくぎ 1.2 X 8.0
*** *** *** *** ***
*** キャッチ用針 ショールピン・ハットピン
コード 品  名 品 名 2
47543000 ハットピン カン付 0.9 X 60 あずき・こけし用
47543005 ハットピン カン付 0.9 X 60 ハード あずき・こけし用
47543100 ハットピン Bタイプ 0.9 X 60  あずき・こけし用
47543200 ハットピン Cタイプ 0.9 X 65 あずき・こけし用
47543205 ハットピン ハード Cタイプ 0.9 X 65 あずき・こけし用
47543300 ハットピン 半丸曲げ付0.9 x 65 あずき・こけし用